Sổ Giỗ · bản chạy demo-livetr. 3
Mười năm giỗ
Ngày âm trong lời kể, ngày dương trong lịch. Không ngày nào do mô hình sinh ra — và khi lời kể không có ngày, cuốn sổ để trống.
- Ngày giỗ
- chưa có ngày nào
- Lịch
- âm lịch Việt Nam · UTC+7
- Đối chiếu
- 37/37 kỳ trăng · 17/17 ngày lễ
Ngày giỗ
The dates
Lần chạy này không có ngày giỗ nào sống sót, nên bảng mười năm để trống. Không có ngày nào bị điền vào chỗ trống.
Ví dụ lịch · không phải lời trong băng
Giỗ Tổ Hùng Vương · 10 tháng 3 âm lịch
Bản ghi này không nhắc đến giỗ, nên cuốn sổ không có ngày nào để giữ. Đây là mười năm của một ngày giỗ đã được công bố, để thấy bộ tính lịch chạy từ đầu đến cuối — và để thấy nó không cần mô hình ngôn ngữ.
- 2026khớp nguồn
- 2027Thứ Sáu
- 2028Thứ Ba
- 2029Thứ Hai
- 2030Thứ Sáu
- 2031Thứ Ba
- 2032Thứ Hai
- 2033Thứ Bảy
- 2034Thứ Sáu
- 2035Thứ Ba
Dòng 2026 khớp với ngày đã công bố trong báo chí Việt Nam: 26 tháng 4 năm 2026. Ngày giỗ quốc gia không phải ngày giỗ của gia đình; nó chỉ là phép thử của lịch.
Cách tính
The method
Một tháng âm bắt đầu vào ngày có kỳ trăng mới, tính theo giờ Việt Nam (UTC+7). Đó là lý do lịch Việt Nam không phải lịch Trung Quốc: một kỳ trăng mới lúc 23:30 giờ Việt Nam là 00:30 giờ Bắc Kinh ngày hôm sau, và một bảng UTC+8 có thể đặt Tết lệch cả tháng.
Tháng 11 âm là tháng chứa tiết đông chí. Năm có tháng nhuận khi giữa hai tháng 11 có mười ba kỳ trăng; tháng nhuận là tháng đầu tiên trong số đó không chứa trung khí, và nó lặp lại số của tháng trước.
Giỗ rơi vào tháng nhuận: năm nào không có tháng nhuận ấy thì lịch bỏ năm đó, chứ không đoán sang tháng thường. Đó là một khoảng trống có chủ ý, không phải lỗi.
[core/lunar.py] Không thư viện ngoài; toàn bộ là số học trong một tệp, kiểm bằng 37 kỳ trăng của USNO và 17 ngày lễ đã công bố.
Đối chiếu
Checks
37 trong 37 kỳ trăng mới lệch dưới hai phút so với USNO; kỳ lệch nhất là 84,2 giây. 17 trong 17 ngày lễ Việt Nam đã công bố khớp ngày, và đều chuyển ngược lại được.
| Ngày | Giờ UTC USNO → tính | Lệch (giây) |
|---|---|---|
| 29/01/2025 | 12:36 → 12:36 | +33,4 |
| 28/02/2025 | 00:45 → 00:45 | +29,6 |
| 29/03/2025 | 10:58 → 10:58 | +39,1 |
| 27/04/2025 | 19:31 → 19:32 | +67,4 |
| 27/05/2025 | 03:02 → 03:03 | +70,8 |
| 25/06/2025 | 10:31 → 10:32 | +65,5 |
| 24/07/2025 | 19:11 → 19:11 | +22,4 |
| 23/08/2025 | 06:06 → 06:06 | +28,5 |
| 21/09/2025 | 19:54 → 19:53 | −3,9 |
| 21/10/2025 | 12:25 → 12:25 | +6,3 |
| 20/11/2025 | 06:47 → 06:47 | +25,8 |
| 20/12/2025 | 01:43 → 01:43 | +44,1 |
| 18/01/2026 | 19:52 → 19:52 | +36,2 |
| 17/02/2026 | 12:01 → 12:01 | +57,1 |
| 19/03/2026 | 01:23 → 01:24 | +84,2 |
| 17/04/2026 | 11:52 → 11:52 | +48,7 |
| 16/05/2026 | 20:01 → 20:02 | +60,9 |
| 15/06/2026 | 02:54 → 02:54 | +56,0 |
| 14/07/2026 | 09:43 → 09:44 | +64,1 |
| 12/08/2026 | 17:37 → 17:36 | −7,3 |
| 11/09/2026 | 03:27 → 03:26 | −2,9 |
| 10/10/2026 | 15:50 → 15:50 | +2,6 |
| 09/11/2026 | 07:02 → 07:02 | +9,8 |
| 09/12/2026 | 00:52 → 00:52 | +6,9 |
| 07/01/2027 | 20:24 → 20:24 | +48,3 |
| 06/02/2027 | 15:56 → 15:56 | +27,7 |
| 08/03/2027 | 09:29 → 09:29 | +48,7 |
| 06/04/2027 | 23:51 → 23:51 | +27,9 |
| 06/05/2027 | 10:58 → 10:58 | +52,4 |
| 04/06/2027 | 19:40 → 19:40 | +41,5 |
| 04/07/2027 | 03:02 → 03:02 | +29,4 |
| 02/08/2027 | 10:05 → 10:05 | +33,5 |
| 31/08/2027 | 17:41 → 17:41 | +30,5 |
| 30/09/2027 | 02:36 → 02:36 | +28,3 |
| 29/10/2027 | 13:36 → 13:36 | +51,9 |
| 28/11/2027 | 03:24 → 03:24 | +42,3 |
| 27/12/2027 | 20:12 → 20:12 | +44,9 |
Lệch trung bình 37,3 giây; lớn nhất 84,2 giây. Cả hai giờ đều là UTC; giờ Việt Nam là UTC+7, nên một kỳ trăng có thể rơi sang ngày hôm sau ở Hà Nội. Cột lệch so sánh hai phép tính trong cùng một múi giờ.
| Ngày lễ | Âm lịch | Đã công bố | Tính được | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
| Tết Nguyên Đán | 01/01 · 2020 | 25/01/2020 | 25/01/2020 | khớp |
| Tết Nguyên Đán | 01/01 · 2021 | 12/02/2021 | 12/02/2021 | khớp |
| Tết Nguyên Đán | 01/01 · 2022 | 01/02/2022 | 01/02/2022 | khớp |
| Tết Nguyên Đán | 01/01 · 2023 | 22/01/2023 | 22/01/2023 | khớp |
| Tết Nguyên Đán | 01/01 · 2024 | 10/02/2024 | 10/02/2024 | khớp |
| Tết Nguyên Đán | 01/01 · 2025 | 29/01/2025 | 29/01/2025 | khớp |
| Tết Nguyên Đán | 01/01 · 2026 | 17/02/2026 | 17/02/2026 | khớp |
| Tết Nguyên Đán | 01/01 · 2027 | 06/02/2027 | 06/02/2027 | khớp |
| Tết Nguyên Đán | 01/01 · 2032 | 11/02/2032 | 11/02/2032 | khớp |
| Tết Nguyên Đán | 01/01 · 2033 | 31/01/2033 | 31/01/2033 | khớp |
| Tết Nguyên Đán | 01/01 · 2034 | 19/02/2034 | 19/02/2034 | khớp |
| Tết Nguyên Đán | 01/01 · 2035 | 08/02/2035 | 08/02/2035 | khớp |
| Tết Nguyên Đán | 01/01 · 2036 | 28/01/2036 | 28/01/2036 | khớp |
| Ông Công Ông Táo (23 tháng Chạp) | 23/12 · 2025 | 10/02/2026 | 10/02/2026 | khớp |
| Giỗ Tổ Hùng Vương | 10/03 · 2026 | 26/04/2026 | 26/04/2026 | khớp |
| Rằm tháng Bảy / Lễ Vu Lan | 15/07 · 2026 | 27/08/2026 | 27/08/2026 | khớp |
| Tết Trung Thu | 15/08 · 2026 | 25/09/2026 | 25/09/2026 | khớp |
[report.json] Nguồn: en.wikipedia.org · thuvienphapluat.vn · vietnamnet.vn · xaydungchinhsach.chinhphu.vn. “Chuyển ngược lại được” nghĩa là ngày dương tính ra cũng đổi ngược về đúng ngày âm đã cho.
Cấu trúc 41 năm: 0 vi phạm. Không có tháng nhuận sai, không có ngày ảo, không có tháng mười ba.
Đánh giá đầy đủ: WER, chỗ bịa trên khoảng lặng, và chỗ bộ dò bỏ sót [tr. 4]